Kobrat vs Kouvot
19.02.2026
Kobrat
| Pelaaja | PTS | AST | 3PM | OREB | DREB | BLK | TEH | PG | SG | SF | PF | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamenang Choh | 28 | 2 | 0 | 0 | 13 | 2 | 32 | 36 | 32 | 46.0 | 32 | 53 |
| Bobby Planutis | 14 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 21 | 27 | 27 | 28.0 | 21 | 32 |
| Simeon Stefanovic | 11 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 11 | 25 | 17 | 16.5 | 11 | 12 |
| Antto Nikkarinen | 10 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 14 | 20 | 20 | 19.0 | 14 | 21 |
| Miikka Marttinen | 7 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 4 | 4 | 7.5 | 10 | 7 |
| Juho Lehtoranta | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 7 | 13 | 10.0 | 7 | 9 |
| Veeti Helakorpi | 5 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 5 | 5 | 5 | 7.5 | 17 | 7 |
| Jussi Turja | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 8 | 7.5 | 5 | 7 |
| Juho Pihlajamäki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Eetu Hautala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Masi Makkonen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Topias Härsilä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
Kouvot
| Pelaaja | PTS | AST | 3PM | OREB | DREB | BLK | TEH | PG | SG | SF | PF | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wesley Cardet Jr. | 27 | 4 | 1 | 4 | 7 | 0 | 24 | 32 | 27 | 37.5 | 36 | 31 |
| Joona Heinonen | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 7 | 8 | 11.5 | 8 | 6 |
| Devontae Blanton | 10 | 2 | 1 | 1 | 8 | 1 | 17 | 21 | 20 | 22.0 | 20 | 29 |
| Aarni Korkiatupa | 6 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 | 9 | 15 | 12 | 12.0 | 9 | 15 |
| Tuukka Härsilä | 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 6 | 8 | 12 | 9.0 | 12 | 9 |
| Tobias Rotegård | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 15 | 21 | 21 | 18.0 | 18 | 27 |
| Teemu Kristeri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1.0 | -1 | -1 |