Vilpas vs Kataja
14.01.2026
Vilpas
| Pelaaja | PTS | AST | 3PM | OREB | DREB | BLK | TEH | PG | SG | SF | PF | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jack Forrest | 21 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 16 | 18 | 25 | 26.5 | 16 | 20 |
| Ansley Almonor | 20 | 3 | 2 | 3 | 7 | 2 | 27 | 33 | 33 | 37.0 | 36 | 42 |
| Ze'Rik Onyema | 13 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 18 | 18 | 18 | 24.5 | 24 | 25 |
| Jalen Brooks | 12 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 15 | 17 | 18 | 21.0 | 21 | 26 |
| Samu Adler | 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | 12 | 9 | 10.0 | 6 | 12 |
| Eero Innamaa | 7 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 15 | 19 | 15 | 18.5 | 27 | 18 |
| Sebastian Lindberg | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 | -1 | 2 | 0.5 | 2 | -1 |
| Teemu Suokas | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 14 | 2 | 3.5 | 5 | 3 |
| Thomas Rönnholm | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 2 | 2 |
| Tino Yli-Junnila | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
Kataja
| Pelaaja | PTS | AST | 3PM | OREB | DREB | BLK | TEH | PG | SG | SF | PF | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| De'Vion Harmon | 37 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 27 | 31 | 33 | 45.5 | 30 | 31 |
| Jermaine Marshall | 15 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 15 | 15 | 24 | 22.5 | 24 | 21 |
| Henri Kantonen | 15 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 20 | 23 | 21.5 | 20 | 15 |
| Jared Kimbrough | 12 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1 | 24 | 26 | 24 | 30.0 | 27 | 38 |
| Henri Permanto | 9 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 10 | 10 | 16 | 14.5 | 13 | 13 |
| Joonas Timonen | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2.0 | 1 | 2 |
| Teemu Knihtinen | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 16 | 6 | 7.0 | 12 | 6 |
| Thomas Tumba | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 | -2.0 | 1 | -2 |
| Eetu Lähdetniemi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |