Kataja vs Pyrintö
30.12.2025
Kataja
| Pelaaja | PTS | AST | 3PM | OREB | DREB | BLK | TEH | PG | SG | SF | PF | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| De'Vion Harmon | 19 | 4 | 0 | 1 | 6 | 0 | 14 | 22 | 14 | 23.5 | 17 | 20 |
| Jared Kimbrough | 14 | 3 | 0 | 6 | 6 | 1 | 26 | 32 | 26 | 33.0 | 44 | 36 |
| Henri Permanto | 14 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 15 | 17 | 24 | 22.0 | 15 | 20 |
| Henri Kantonen | 14 | 5 | 2 | 1 | 7 | 2 | 22 | 32 | 28 | 29.0 | 25 | 37 |
| Jermaine Marshall | 12 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 13 | 15 | 13 | 19.0 | 16 | 17 |
| Antti Kanervo | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | 7.0 | 3 | 3 |
| Thomas Tumba | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 11 | 13 | 10.0 | 10 | 13 |
| Joonas Timonen | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 17 | 7 | 8.0 | 10 | 8 |
| Teemu Knihtinen | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 7 | 5 | 6.0 | 11 | 6 |
| Eetu Lähdetniemi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Otso Purmonen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
Pyrintö
| Pelaaja | PTS | AST | 3PM | OREB | DREB | BLK | TEH | PG | SG | SF | PF | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahren Freeman | 22 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 18 | 22 | 18 | 29.0 | 27 | 21 |
| Topias Palmi | 14 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 9 | 9 | 15 | 16.0 | 9 | 13 |
| Valtteri Mervola | 12 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 15 | 15 | 18 | 21.0 | 18 | 18 |
| Riku Laine | 7 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 8 | 12 | 11 | 11.5 | 11 | 12 |
| Jared Billups | 6 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 13 | 3 | 6.0 | 3 | 10 |
| Erik Muhonen | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 | 9 | 8.5 | 6 | 8 |
| Kaleb Warner | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 | 3 | 4.0 | 3 | 6 |
| Kion Williams | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 2 |
| Otto Räisänen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Jaakko Nieminen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |