Pyrintö vs Korihait
28.12.2025
Pyrintö
| Pelaaja | PTS | AST | 3PM | OREB | DREB | BLK | TEH | PG | SG | SF | PF | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahren Freeman | 16 | 5 | 0 | 1 | 5 | 1 | 10 | 20 | 10 | 18.0 | 13 | 19 |
| Riku Laine | 15 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 19 | 29 | 25 | 26.5 | 28 | 21 |
| Jared Billups | 14 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 21 | 27 | 21 | 28.0 | 21 | 32 |
| Topias Palmi | 14 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 13 | 13 | 19 | 20.0 | 22 | 18 |
| Valtteri Mervola | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 13 | 15 | 13.0 | 9 | 9 |
| Erik Muhonen | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | 6 | 7 | 7.0 | 4 | 15 |
| Kion Williams | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 8 | 8.0 | 5 | 5 |
| Kaleb Warner | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 9 | 11 | 12 | 12.0 | 12 | 11 |
| Otto Räisänen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Jaakko Nieminen | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1.0 | 1 | 1 |
Korihait
| Pelaaja | PTS | AST | 3PM | OREB | DREB | BLK | TEH | PG | SG | SF | PF | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brian Goracke | 23 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 26 | 30 | 35 | 37.5 | 32 | 32 |
| Mikael Aalto | 18 | 2 | 1 | 4 | 7 | 0 | 29 | 33 | 32 | 38.0 | 41 | 36 |
| Frank Champion | 18 | 5 | 0 | 2 | 9 | 2 | 24 | 34 | 24 | 33.0 | 30 | 41 |
| Jamir Harris | 11 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | 18 | 19 | 15.5 | 13 | 12 |
| Bojan Sarcevic | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | 12 | 13 | 14.5 | 10 | 15 |
| Jalen Jackson | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 7 | 3 | 6.0 | 3 | 10 |
| Roni Ahvenjärvi | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2.0 | 4 | 2 |
| Joni Herrala | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | -2 | -2 | -2.0 | -2 | -1 |
| Leo Eklund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1.0 | -1 | -1 |