Team Nippe201

Manageri: Nippe201

Kokonaispisteet: 2157,0
Sija: 197
1. kierroksen pisteet: 913,0
Sija: 7
2. kierroksen pisteet: 624,0
Sija: 315
3. kierroksen pisteet: 620,0
Sija: 206
Seuraava Seur. Pelattu Pel. Jäljellä Jälj. Pisteet Pist.
PG Antto Nikkarinen (7.0k) 7 0 105
SG Samu Adler (4.5k) 7 0 105
SF Thomas Gipson III (13.0k) 8 0 233.0
PF Mikael Aalto (10.0k) 7 0 197
C Jeremiah Wood (15.0k) 7 0 273
36 0
Seuraava Seur. Pelattu Pel. Jäljellä Jälj. Pisteet Pist.
PG Antero Lehto (4.0k) 7 0 53
SG Trey Niemi (6.5k) 5 0 38
SF KeShawn Curry (14.5k) 9 0 302.0
PF Vili Nyman (7.0k) 9 0 131
C Thomas Gipson III (13.5k) 5 0 100
35 0
Seuraava Seur. Pelattu Pel. Jäljellä Jälj. Pisteet Pist.
PG Teemu Suokas (8.5k) 8 0 129
SG Topias Palmi (13.5k) 3 0 62
SF Andre Gustavson (9.0k) 7 0 132.0
PF Timi Puittinen (3.0k) 9 0 67
C Omar Payne (16.0k) 7 0 230
34 0
Seuraava Seur. Pelattu Pel. Jäljellä Jälj. Pisteet Pist.
PG Symir Torrence (14.5k) 0 8 0
SG Deshon Taylor (11.5k) 0 8 0
SF Amin Adamu (8.0k) 0 8 0
PF Nathaniel Pollard Jr (11.0k) 0 7 0
C Luukas Vaara (5.0k) 0 8 0
0 39