LS

Manageri: LS

Kokonaispisteet: 1940,5
Sija: 85
1. kierroksen pisteet: 779,0
Sija: 116
2. kierroksen pisteet: 926,0
Sija: 59
3. kierroksen pisteet: 235,5
Sija: 186
4. kierroksen pisteet: 0,0
Sija: 85
Seuraava Seur. Pelattu Pel. Jäljellä Jälj. Pisteet Pist.
PG Tevaun Kokko (12.5k) 7 0 196
SG Tomas Pihlajamäki (7.0k) 8 0 126
SF Claudell Harris Jr. (13.0k) 6 0 173.0
PF Onni Mäkynen (2.5k) 7 0 46
C Efton Reid III (15.0k) 8 0 238
36 0
Seuraava Seur. Pelattu Pel. Jäljellä Jälj. Pisteet Pist.
PG Brandon Stroud (16.0k) 8 0 236
SG Valtteri Mervola (6.5k) 8 0 92
SF Lue Williams (13.0k) 8 0 203.0
PF Erik Muhonen (6.0k) 8 0 119
C Jehloni James (8.5k) 8 0 276
40 0
Seuraava Seur. Pelattu Pel. Jäljellä Jälj. Pisteet Pist.
PG Mikko Koivisto (8.5k) 10.1. @UKI 1 4 21
SG Tomas Pihlajamäki (5.0k) 7.1. KAT 2 5 23
SF Lue Williams (12.0k) 7.1. KOB 2 5 28.5
PF Ike Nweke (12.0k) 10.1. @KOU 3 4 112
C Jehloni James (12.5k) 7.1. KOB 2 5 51
10 23