LS

Manageri: LS

Kokonaispisteet: 3242,5
Sija: 85
1. kierroksen pisteet: 779,0
Sija: 116
2. kierroksen pisteet: 926,0
Sija: 59
3. kierroksen pisteet: 740,0
Sija: 136
4. kierroksen pisteet: 797,5
Sija: 121
Seuraava Seur. Pelattu Pel. Jäljellä Jälj. Pisteet Pist.
PG Tevaun Kokko (12.5k) 7 0 196
SG Tomas Pihlajamäki (7.0k) 8 0 126
SF Claudell Harris Jr. (13.0k) 6 0 173.0
PF Onni Mäkynen (2.5k) 7 0 46
C Efton Reid III (15.0k) 8 0 238
36 0
Seuraava Seur. Pelattu Pel. Jäljellä Jälj. Pisteet Pist.
PG Brandon Stroud (16.0k) 8 0 236
SG Valtteri Mervola (6.5k) 8 0 92
SF Lue Williams (13.0k) 8 0 203.0
PF Erik Muhonen (6.0k) 8 0 119
C Jehloni James (8.5k) 8 0 276
40 0
Seuraava Seur. Pelattu Pel. Jäljellä Jälj. Pisteet Pist.
PG Mikko Koivisto (8.5k) 3 0 46
SG Tomas Pihlajamäki (5.0k) 7 0 80
SF Riku Korhonen (11.5k) 7 0 164.0
PF Ike Nweke (12.0k) 7 0 246
C Jehloni James (12.5k) 7 0 204
31 0
Seuraava Seur. Pelattu Pel. Jäljellä Jälj. Pisteet Pist.
PG Valtteri Mervola (7.5k) 14.3. KOU 8 2 153
SG Topias Kuukkanen (5.0k) 14.3. @KOB 6 2 94
SF De'Vion Harmon (15.0k) 14.3. @BIS 8 2 265.5
PF Thomas Tumba (5.5k) 14.3. @BIS 8 2 102
C Jehloni James (12.0k) 14.3. @KOB 7 2 183
37 10