Team GibsonLes

Manageri: GibsonLes

Kokonaispisteet: 1910,5
Sija: 248
1. kierroksen pisteet: 0,0
Sija: 368
2. kierroksen pisteet: 753,5
Sija: 215
3. kierroksen pisteet: 499,0
Sija: 249
4. kierroksen pisteet: 658,0
Sija: 203
Seuraava Seur. Pelattu Pel. Jäljellä Jälj. Pisteet Pist.
PG 0 0 0
SG 0 0 0
SF 0 0 0
PF 0 0 0
C 0 0 0
0 0
Seuraava Seur. Pelattu Pel. Jäljellä Jälj. Pisteet Pist.
PG Fiifi Aidoo (4.0k) 7 0 53
SG Bojan Sarcevic (7.0k) 8 0 135
SF Jalen Brooks (14.0k) 8 0 260.5
PF Jesper Granlund (6.0k) 8 0 104
C Ike Nweke (11.0k) 8 0 201
39 0
Seuraava Seur. Pelattu Pel. Jäljellä Jälj. Pisteet Pist.
PG Kahron Ross (16.5k) 6 0 251
SG De'Vion Harmon (17.5k) 7 0 186
SF Jared Billups (12.5k) 2 0 34.0
PF Teemu Kristeri (2.0k) 7 0 28
C Pepe Rämö (1.0k) 6 0 0
28 0
Seuraava Seur. Pelattu Pel. Jäljellä Jälj. Pisteet Pist.
PG Jaquan Carlos (13.0k) 14.3. LaBa 1 2 44
SG Trey Niemi (5.0k) 13.3. KB 8 2 128
SF Thomas Tumba (5.5k) 14.3. @BIS 8 2 113.0
PF Max Brooks (16.0k) 14.3. @KOB 8 2 231
C Ty Berry (10.5k) 13.3. @SEA 7 2 142
32 10