Team Kasamanta

Manageri: Kasamanta

Kokonaispisteet: 2900,5
Sija: 15
1. kierroksen pisteet: 823,0
Sija: 61
2. kierroksen pisteet: 1173,0
Sija: 11
3. kierroksen pisteet: 904,5
Sija: 68
Seuraava Seur. Pelattu Pel. Jäljellä Jälj. Pisteet Pist.
PG Samu Adler (4.5k) 7 0 88
SG Sebastian Lindberg (5.0k) 7 0 121
SF KeShawn Curry (12.0k) 8 0 231.0
PF Kaden Anderson (14.0k) 6 0 151
C Victor Iwuakor (14.0k) 7 0 232
35 0
Seuraava Seur. Pelattu Pel. Jäljellä Jälj. Pisteet Pist.
PG Lassi Nikkarinen (12.5k) 9 0 316
SG Joona Tuomala (3.5k) 8 0 97
SF Isaiah Ross (9.5k) 9 0 233.0
PF Anthony Roberts (10.5k) 9 0 233
C Rene Rougeau (13.5k) 10 0 294
45 0
Seuraava Seur. Pelattu Pel. Jäljellä Jälj. Pisteet Pist.
PG Darius Quisenberry (11.0k) 8 0 232
SG Wesley Person Jr. (12.5k) 9 0 141
SF Samari Curtis (8.0k) 9 0 122.5
PF Topias Jokela (8.0k) 9 0 223
C Naje Smith (10.5k) 9 0 186
44 0
Seuraava Seur. Pelattu Pel. Jäljellä Jälj. Pisteet Pist.
PG Lassi Nikkarinen (13.5k) 0 7 0
SG Erik Sajantila (5.5k) 0 7 0
SF Admon Gilder (8.5k) 0 7 0
PF Dravon Mangum (7.5k) 0 7 0
C Kalib Boone (15.0k) 0 7 0
0 35