Biased

Manageri: Ei_Jannu

Kokonaispisteet: 2477,5
Sija: 199
1. kierroksen pisteet: 555,5
Sija: 315
2. kierroksen pisteet: 743,5
Sija: 223
3. kierroksen pisteet: 729,0
Sija: 145
4. kierroksen pisteet: 449,5
Sija: 228
Seuraava Seur. Pelattu Pel. Jäljellä Jälj. Pisteet Pist.
PG Trey Niemi (8.5k) 5 0 17
SG Sebastian Lindberg (7.5k) 7 0 89
SF Tevaun Kokko (12.5k) 7 0 189.5
PF Teemu Knihtinen (4.0k) 7 0 78
C Mikael Aalto (13.0k) 7 0 182
33 0
Seuraava Seur. Pelattu Pel. Jäljellä Jälj. Pisteet Pist.
PG Kahron Ross (17.5k) 8 0 290
SG Osku Heinonen (6.0k) 8 0 66
SF Oliver Kandén (8.0k) 8 0 77.5
PF Jalen Brooks (14.0k) 8 0 273
C Fiifi Aidoo (4.0k) 7 0 37
39 0
Seuraava Seur. Pelattu Pel. Jäljellä Jälj. Pisteet Pist.
PG Kahron Ross (16.5k) 6 0 251
SG Osku Heinonen (4.5k) 7 0 89
SF Topias Palmi (11.5k) 4 0 95.0
PF Vili Nyman (7.5k) 7 0 97
C Ze'Rik Onyema (10.0k) 7 0 197
31 0
Seuraava Seur. Pelattu Pel. Jäljellä Jälj. Pisteet Pist.
PG Teemu Suokas (13.0k) 7.3. KB 2 4 18
SG Joona Tuomala (8.5k) 6.3. HON 4 4 50
SF De'Vion Harmon (15.0k) 4.3. @PYR 6 4 179.5
PF Teemu Knihtinen (4.5k) 4.3. @PYR 6 4 77
C Luukas Vaara (9.0k) 7.3. KB 6 4 125
24 20