Viikon parhaat suoritukset
PTS | REB | AST | 3PM | BLK | TEH | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
15.11 | Kalib Boone (SEA) | 14 | 7 | 4 | 1 | 6 | 25 |
16.11 | Omar Payne (VIL) | 18 | 5 | 2 | 0 | 4 | 27 |
16.11 | Jeremiah Wood (BIS) | 27 | 13 | 3 | 2 | 1 | 31 |
16.11 | Symir Torrence (BIS) | 11 | 5 | 10 | 1 | 0 | 25 |
16.11 | KeShawn Curry (KAT) | 32 | 7 | 2 | 3 | 0 | 27 |
Katso myös
Palautetta, vikailmoituksia ja sen sellaista voi lähettää Twitterissä, koripallo.comissa tai sähköpostilla osoitteeseen liigamanageri@gmail.com.