BestTeam
Lukittu
| Paikka | Pelaaja | vs. | € | P |
|---|---|---|---|---|
| PG | vs. BIS | 15,6k | 69Live | |
| SG | vs. BIS | 9,6k | 16Live | |
| SF | vs. KOU | 8,9k | 13Live | |
| PF | vs. KOU | 7,4k | 12Live | |
| C | vs. KOU | 9,5k | 26Live | |
| Vaihtopenkki Näytetään tehoindeksi | ||||
| V1 | vs. KOU | 4,0k | 12Live | |
| V2 | vs. KOU | 4,0k | 0Live | |
| V3 | vs. BIS | 4,0k | -1Live | |
Kokonaisarvo: 64,0k
Pisteet ja sijoitukset
- Kokonaispisteet
- 187,5
- Sija
- 671/760
- Kierroksen 4 pisteet
- —
- Kierroksen 4 sija
- —
Kierroshistoria
| Kierros | Pisteet | Kierroksen sija |
|---|---|---|
| K1 | 43,5 | 661 |
| K2 | 80,5 | 568 |
| K3 | 63,5 | 508 |
Pelaajakaupat
| Kierros | Myyty | € | Ostettu | € | Pankki |
|---|---|---|---|---|---|
| K4 | Jalen Barr | 10,6k | Keonte Kennedy | 9,6k | 1,0k |