TappiollaTaas
Lukittu
| Paikka | Pelaaja | vs. | € | P |
|---|---|---|---|---|
| PG | vs. PYRpe 9.10.18.30@VILke 14.10.18.30 | 10,5k | —Live | |
| SG | @VILla 10.10.18.00 | 7,1k | —Live | |
| SF | vs. BISpe 9.10.18.30 | 9,6k | —Live | |
| PF | vs. PYRpe 9.10.18.30@VILke 14.10.18.30 | 13,3k | —Live | |
| C | @KIPla 10.10.17.00 | 12,6k | —Live | |
| Vaihtopenkki Näytetään tehoindeksi | ||||
| V1 | vs. HONla 10.10.15.00 | 4,0k | —Live | |
| V2 | vs. BISpe 9.10.18.30 | 4,0k | —Live | |
| V3 | vs. KOUke 14.10.12.30 | 4,0k | —Live | |
Kokonaisarvo: 65,3k
Pisteet ja sijoitukset
- Kokonaispisteet
- 302,5
- Sija
- 261/760
- Kierroksen 4 pisteet
- —
- Kierroksen 4 sija
- —
Kierroshistoria
| Kierros | Pisteet | Kierroksen sija |
|---|---|---|
| K1 | 109 | 285 |
| K2 | 95 | 465 |
| K3 | 98,5 | 203 |
Pelaajakaupat
| Kierros | Myyty | € | Ostettu | € | Pankki |
|---|---|---|---|---|---|
| K4 | Jalen Mccoy | 12,1k | Joel Mäntynen | 13,3k | 0,2k |
| K3 | Joel Mäntynen | 13,3k | Jalen Mccoy | 12,1k | 1,4k |
| K2 | Ville Karhu | 6,8k | Trey Niemi | 7,2k | 0,2k |