BC Mösö
Lukittu
| Paikka | Pelaaja | vs. | € | P |
|---|---|---|---|---|
| PG | vs. KBla 10.10.17.00 | 4,9k | —Live | |
| SG | @KIPla 10.10.17.00 | 4,0k | —Live | |
| SF | vs. PYRpe 9.10.18.30@VILke 14.10.18.30 | 13,3k | —Live | |
| PF | vs. UKIla 10.10.18.00vs. KTPke 14.10.18.30 | 13,3k | —Live | |
| C | vs. BISpe 9.10.18.30 | 15,4k | —Live | |
| Vaihtopenkki Näytetään tehoindeksi | ||||
| V1 | @KTPpe 9.10.18.30 | 4,0k | 4Live | |
| V2 | vs. KOUke 14.10.12.30 | 4,0k | —Live | |
| V3 | @VILla 10.10.18.00 | 4,3k | —Live | |
Kokonaisarvo: 64,8k
Pisteet ja sijoitukset
- Kokonaispisteet
- 260,8
- Sija
- 455/760
- Kierroksen 4 pisteet
- —
- Kierroksen 4 sija
- —
Kierroshistoria
| Kierros | Pisteet | Kierroksen sija |
|---|---|---|
| K1 | 77,5 | 559 |
| K2 | 139 | 60 |
| K3 | 44,3 | 652 |
Pelaajakaupat
| Kierros | Myyty | € | Ostettu | € | Pankki |
|---|---|---|---|---|---|
| K4 | Mason Gillis | 14,0k | D.J. Jeffries | 13,3k | 1,6k |
| K3 | Simeon Stefanovic | 4,9k | Daniel Rantapaju | 4,7k | 0,9k |
| K1 | Vili Nyman | 8,2k | Simeon Stefanovic | 5,3k | — |
| K1 | Joona Tuomala | 8,6k | Roni Ahvenjärvi | 4,1k | — |
| K1 | Eetu Lähdetniemi | 4,0k | Joel Mäntynen | 13,0k | — |
| K1 | Daniel Rantapaju | 4,2k | Kalle Peltonen | 4,2k | — |
| K1 | Masai Troutman | 14,7k | Mason Gillis | 13,2k | 0,7k |