BC Potkukelkkapataljoona
Lukittu
| Paikka | Pelaaja | vs. | € | P |
|---|---|---|---|---|
| PG | vs. PYRpe 9.10.18.30@VILke 14.10.18.30 | 6,8k | —Live | |
| SG | vs. PYRpe 9.10.18.30@VILke 14.10.18.30 | 8,5k | —Live | |
| SF | vs. BISpe 9.10.18.30 | 9,6k | 24Live | |
| PF | vs. HONla 10.10.15.00 | 14,4k | —Live | |
| C | vs. BISpe 9.10.18.30 | 11,9k | 35Live | |
| Vaihtopenkki Näytetään tehoindeksi | ||||
| V1 | vs. KOUke 14.10.12.30 | 4,0k | —Live | |
| V2 | @SEApe 9.10.18.30 | 4,0k | 0Live | |
| V3 | vs. KBla 10.10.17.00 | 4,9k | —Live | |
Kokonaisarvo: 64,8k
Pisteet ja sijoitukset
- Kokonaispisteet
- 290,5
- Sija
- 316/760
- Kierroksen 4 pisteet
- —
- Kierroksen 4 sija
- —
Kierroshistoria
| Kierros | Pisteet | Kierroksen sija |
|---|---|---|
| K1 | 134 | 71 |
| K2 | 94 | 474 |
| K3 | 62,5 | 519 |
Pelaajakaupat
| Kierros | Myyty | € | Ostettu | € | Pankki |
|---|---|---|---|---|---|
| K4 | Erik Sajantila | 9,0k | Joona Tuomala | 8,5k | 0,7k |
| K3 | Joona Tuomala | 8,5k | Erik Sajantila | 9,5k | 0,2k |
| K2 | Lauri Kallio | 7,7k | Jesper Granlund | 6,5k | 1,2k |