Manageri Williams
Team Williams
Kierros 2
| Paikka | Pelaaja | vs. | € | P |
|---|---|---|---|---|
| PG | @KIPla 3.10.16.00 | 4,5k | —Live | |
| SG | vs. LaBape 2.10.18.30 | 12,1k | —Live | |
| SF | @SEApe 2.10.18.30 | 12,1k | —Live | |
| PF | vs. LaBape 2.10.18.30 | 10,9k | —Live | |
| C | @HONla 3.10.17.00 | 13,0k | —Live | |
| Vaihtopenkki Näytetään tehoindeksi | ||||
| V1 | vs. LaBape 2.10.18.30 | 4,0k | —Live | |
| V2 | vs. KATla 3.10.17.00 | 4,0k | —Live | |
| V3 | @KIPla 3.10.16.00 | 4,0k | —Live | |
Pisteet ja sijoitukset
- Kokonaispisteet
- 99,5
- Sija
- 381/668
- Kierroksen 2 pisteet
- —
- Kierroksen 2 sija
- —
Kierroshistoria
| Kierros | Pisteet | Kierroksen sija |
|---|---|---|
| K1 | 99,5 | 379 |
SEA
LaBa