Huumemunan jengi
Lukittu
| Paikka | Pelaaja | vs. | € | P |
|---|---|---|---|---|
| PG | @KOU | 4,7k | 14Live | |
| SG | vs. KAT | 4,0k | -1Live | |
| SF | vs. BIS | 4,0k | 8,3Live | |
| PF | @UKI | 4,3k | 0Live | |
| C | @UKI | 16,2k | 21Live | |
| Vaihtopenkki Näytetään tehoindeksi | ||||
| V1 | Ei ottelua | 8,7k | —Live | |
| V2 | Ei ottelua | 13,3k | —Live | |
| V3 | Ei ottelua | 8,5k | —Live | |
Kokonaisarvo: 64,4k
Pisteet ja sijoitukset
- Kokonaispisteet
- 238,3
- Sija
- 546/752
- Kierroksen 3 pisteet
- 42,3
- Kierroksen 3 sija
- 664/752
Kierroshistoria
| Kierros | Pisteet | Kierroksen sija |
|---|---|---|
| K1 | 80,5 | 545 |
| K2 | 115,5 | 257 |
| K3 | 42,3 | 664 |
Pelaajakaupat
| Kierros | Myyty | € | Ostettu | € | Pankki |
|---|---|---|---|---|---|
| K3 | Simeon Stefanovic | 4,9k | Daniel Rantapaju | 4,7k | 0,7k |
| K2 | Aaron Carver | 9,5k | Daniel Dolenc | 9,0k | 0,5k |
| K1 | Eemi Luukkonen | 7,8k | Hugo Boman | 4,0k | — |
| K1 | Ricky Waxlax | 5,0k | Jonas Kaivos | 4,1k | — |
| K1 | Onni Mäkynen | 4,5k | Timi Puittinen | 4,0k | — |
| K1 | Daniel Rantapaju | 4,2k | Aaron Carver | 9,5k | 0,0k |
BIS
PYR
KB
UKI
VIL
LAH
HON
KTP