Huumemunan jengi
Lukittu
| Paikka | Pelaaja | vs. | € | P |
|---|---|---|---|---|
| PG | @KOUti 6.10.18.30 | 4,7k | 14Live | |
| SG | vs. KATke 7.10.18.30 | 4,0k | —Live | |
| SF | vs. BISti 6.10.18.30 | 4,0k | 8,3Live | |
| PF | @UKIti 6.10.18.30 | 4,3k | 0Live | |
| C | @UKIti 6.10.18.30 | 16,2k | 21Live | |
| Vaihtopenkki Näytetään tehoindeksi | ||||
| V1 | Ei ottelua | 8,7k | —Live | |
| V2 | Ei ottelua | 13,3k | —Live | |
| V3 | Ei ottelua | 8,5k | —Live | |
Kokonaisarvo: 64,4k
Pisteet ja sijoitukset
- Kokonaispisteet
- 196
- Sija
- 414/752
- Kierroksen 3 pisteet
- —
- Kierroksen 3 sija
- —
Kierroshistoria
| Kierros | Pisteet | Kierroksen sija |
|---|---|---|
| K1 | 80,5 | 545 |
| K2 | 115,5 | 257 |
Pelaajakaupat
| Kierros | Myyty | € | Ostettu | € | Pankki |
|---|---|---|---|---|---|
| K3 | Simeon Stefanovic | 4,9k | Daniel Rantapaju | 4,7k | 0,7k |
| K2 | Aaron Carver | 9,5k | Daniel Dolenc | 9,0k | 0,5k |
| K1 | Eemi Luukkonen | 7,8k | Hugo Boman | 4,0k | — |
| K1 | Ricky Waxlax | 5,0k | Jonas Kaivos | 4,1k | — |
| K1 | Onni Mäkynen | 4,5k | Timi Puittinen | 4,0k | — |
| K1 | Daniel Rantapaju | 4,2k | Aaron Carver | 9,5k | 0,0k |
KAT
PYR
KIP
LAH
VIL
HON