Huumemunan jengi
Lukittu
| Paikka | Pelaaja | vs. | € | P |
|---|---|---|---|---|
| PG | @PYR | 5,0k | 7Live | |
| SG | @KB | 8,7k | 14Live | |
| SF | @KB | 12,9k | 49,5Live | |
| PF | @KB | 9,0k | 7Live | |
| C | vs. LaBa | 15,9k | 38Live | |
| Vaihtopenkki Näytetään tehoindeksi | ||||
| V1 | vs. KTP | 4,4k | 1Live | |
| V2 | vs. LaBa | 4,0k | 4Live | |
| V3 | @SEA | 4,1k | 0Live | |
Pisteet ja sijoitukset
- Kokonaispisteet
- 196
- Sija
- 414/725
- Kierroksen 2 pisteet
- 115,5
- Kierroksen 2 sija
- 257/725
Kierroshistoria
| Kierros | Pisteet | Kierroksen sija |
|---|---|---|
| K1 | 80,5 | 545 |
| K2 | 115,5 | 257 |
Pelaajakaupat
| Kierros | Myyty | € | Ostettu | € | Pankki |
|---|---|---|---|---|---|
| K2 | Aaron Carver | 9,5k | Daniel Dolenc | 9,0k | 0,5k |
| K1 | Eemi Luukkonen | 7,8k | Hugo Boman | 4,0k | — |
| K1 | Ricky Waxlax | 5,0k | Jonas Kaivos | 4,1k | — |
| K1 | Onni Mäkynen | 4,5k | Timi Puittinen | 4,0k | — |
| K1 | Daniel Rantapaju | 4,2k | Aaron Carver | 9,5k | 0,0k |
KIP
KTP
KOU
UKI
VIL
KAT
KB
BIS
SEA
PYR