Manageri KotkanHuumemuna
Huumemunan jengi
Kierros 2
| Paikka | Pelaaja | vs. | € | P |
|---|---|---|---|---|
| PG | @PYRla 3.10.18.00 | 5,0k | —Live | |
| SG | @KBla 3.10.16.00 | 8,7k | —Live | |
| SF | @KBla 3.10.16.00 | 12,9k | —Live | |
| PF | @KBla 3.10.16.00 | 9,0k | —Live | |
| C | vs. LaBape 2.10.18.30 | 15,9k | 38Live | |
| Vaihtopenkki Näytetään tehoindeksi | ||||
| V1 | vs. KTPla 3.10.16.00 | 4,4k | —Live | |
| V2 | vs. LaBape 2.10.18.30 | 4,0k | 4Live | |
| V3 | @SEApe 2.10.18.30 | 4,1k | 0Live | |
Pisteet ja sijoitukset
- Kokonaispisteet
- 80,5
- Sija
- 544/668
- Kierroksen 2 pisteet
- —
- Kierroksen 2 sija
- —
Kierroshistoria
| Kierros | Pisteet | Kierroksen sija |
|---|---|---|
| K1 | 80,5 | 545 |
Pelaajakaupat
| Kierros | Myyty | € | Ostettu | € | Pankki |
|---|---|---|---|---|---|
| K2 | Aaron Carver | 9,5k | Daniel Dolenc | 9,0k | 0,5k |
| K1 | Eemi Luukkonen | 7,8k | Hugo Boman | 4,0k | — |
| K1 | Ricky Waxlax | 5,0k | Jonas Kaivos | 4,1k | — |
| K1 | Onni Mäkynen | 4,5k | Timi Puittinen | 4,0k | — |
| K1 | Daniel Rantapaju | 4,2k | Aaron Carver | 9,5k | 0,0k |
KTP
BIS
KIP
HON
KOU
SEA
VIL
PYR