Manageri KotkanHuumemuna
Huumemunan jengi
Kokonaispisteet0
Kierros 1—
Sija—
Sija—
Kierros 1
| Paikka | Pelaaja | vs. | € | P |
|---|---|---|---|---|
| PG | vs. HONti 29.9.18.30 | 5,3k | 5Live | |
| SG | vs. BISti 29.9.18.30 | 8,6k | 18Live | |
| SF | vs. BISti 29.9.18.30 | 13,0k | 34,5Live | |
| PF | Ei ottelua | 9,5k | —Live | |
| C | @KATti 29.9.18.30 | 16,5k | 14Live | |
| Vaihtopenkki Näytetään tehoindeksi | ||||
| V1 | @KOUke 30.9.18.30 | 4,0k | —Live | |
| V2 | @KATti 29.9.18.30 | 4,0k | 0Live | |
| V3 | Ei ottelua | 4,1k | —Live | |
Pelaajakaupat
| Kierros | Myyty | € | Ostettu | € | Pankki |
|---|---|---|---|---|---|
| K1 | Eemi Luukkonen | 7,8k | Hugo Boman | 4,0k | — |
| K1 | Ricky Waxlax | 5,0k | Jonas Kaivos | 4,1k | — |
| K1 | Onni Mäkynen | 4,5k | Timi Puittinen | 4,0k | — |
| K1 | Daniel Rantapaju | 4,2k | Aaron Carver | 9,5k | 0,0k |
KB
LaBa
KTP
KOU