Team lehti21
Lukittu
| Paikka | Pelaaja | vs. | € | P |
|---|---|---|---|---|
| PG | vs. PYRti 6.10.18.30 | 7,7k | 20Live | |
| SG | vs. BISti 6.10.18.30 | 6,2k | 0Live | |
| SF | Ei ottelua | 17,3k | —Live | |
| PF | @UKIti 6.10.18.30 | 5,0k | -1Live | |
| C | vs. BISti 6.10.18.30 | 11,9k | 38Live | |
| Vaihtopenkki Näytetään tehoindeksi | ||||
| V1 | Ei ottelua | 8,5k | —Live | |
| V2 | vs. KATke 7.10.18.30 | 4,0k | —Live | |
| V3 | @KBti 6.10.18.30 | 4,0k | -3Live | |
Kokonaisarvo: 65,5k
Pisteet ja sijoitukset
- Kokonaispisteet
- 228
- Sija
- 221/752
- Kierroksen 3 pisteet
- —
- Kierroksen 3 sija
- —
Kierroshistoria
| Kierros | Pisteet | Kierroksen sija |
|---|---|---|
| K1 | 114,3 | 229 |
| K2 | 113,8 | 275 |
Pelaajakaupat
| Kierros | Myyty | € | Ostettu | € | Pankki |
|---|---|---|---|---|---|
| K3 | Victor Iwuakor | 12,6k | Jerrell Bellamy | 11,9k | 0,9k |
| K1 | Thomas Rönnholm | 4,0k | Onni Mäkynen | 4,5k | 0,2k |
SEA
LAH