Team lehti21
Lukittu
| Paikka | Pelaaja | vs. | € | P |
|---|---|---|---|---|
| PG | @KATla 10.10.15.00 | 7,9k | —Live | |
| SG | @KIPla 10.10.17.00 | 5,6k | —Live | |
| SF | vs. UKIla 10.10.18.00vs. KTPke 14.10.18.30 | 17,3k | —Live | |
| PF | vs. BISpe 9.10.18.30 | 4,7k | —Live | |
| C | @KIPla 10.10.17.00 | 12,6k | —Live | |
| Vaihtopenkki Näytetään tehoindeksi | ||||
| V1 | vs. PYRpe 9.10.18.30@VILke 14.10.18.30 | 8,5k | —Live | |
| V2 | vs. KOUke 14.10.12.30 | 4,0k | —Live | |
| V3 | @SEApe 9.10.18.30 | 4,0k | —Live | |
Kokonaisarvo: 65,5k
Pisteet ja sijoitukset
- Kokonaispisteet
- 303
- Sija
- 257/760
- Kierroksen 4 pisteet
- —
- Kierroksen 4 sija
- —
Kierroshistoria
| Kierros | Pisteet | Kierroksen sija |
|---|---|---|
| K1 | 114,3 | 229 |
| K2 | 113,8 | 275 |
| K3 | 75 | 410 |
Pelaajakaupat
| Kierros | Myyty | € | Ostettu | € | Pankki |
|---|---|---|---|---|---|
| K3 | Victor Iwuakor | 12,6k | Jerrell Bellamy | 11,9k | 0,9k |
| K1 | Thomas Rönnholm | 4,0k | Onni Mäkynen | 4,5k | 0,2k |