Team Hala
Lukittu
| Paikka | Pelaaja | vs. | € | P |
|---|---|---|---|---|
| PG | @UKIti 6.10.18.30 | 16,3k | —Live | |
| SG | vs. PYRti 6.10.18.30 | 10,5k | —Live | |
| SF | @HONti 6.10.18.30 | 7,9k | —Live | |
| PF | @LAHke 7.10.18.30 | 6,2k | —Live | |
| C | vs. BISti 6.10.18.30 | 11,9k | —Live | |
| Vaihtopenkki Näytetään tehoindeksi | ||||
| V1 | vs. KIPti 6.10.18.30 | 4,0k | —Live | |
| V2 | vs. SEAti 6.10.18.30 | 4,0k | —Live | |
| V3 | vs. SEAti 6.10.18.30 | 4,5k | —Live | |
Kokonaisarvo: 66,5k
Pisteet ja sijoitukset
- Kokonaispisteet
- 235
- Sija
- 172/752
- Kierroksen 3 pisteet
- —
- Kierroksen 3 sija
- —
Kierroshistoria
| Kierros | Pisteet | Kierroksen sija |
|---|---|---|
| K1 | 122 | 152 |
| K2 | 113 | 283 |
Pelaajakaupat
| Kierros | Myyty | € | Ostettu | € | Pankki |
|---|---|---|---|---|---|
| K3 | Shawn Hopkins | 7,9k | Erik Muhonen | 7,9k | 1,2k |
| K2 | Remu Raitanen | 10,9k | Trevon Faulkner | 10,0k | 1,2k |
| K1 | Hugo Boman | 4,0k | Kion Williams | 4,0k | — |
| K1 | Daniel Rantapaju | 4,2k | Teemu Knihtinen | 5,6k | — |
| K1 | Roydell Brown | 12,5k | Remu Raitanen | 11,0k | 0,3k |
UKI
SEA
KOU
KIP
HON
PYR
KB
BIS