Manageri Peltokone
Myllyjärven Pitkät ja Komeat
Kierros 2
| Paikka | Pelaaja | vs. | € | P |
|---|---|---|---|---|
| PG | vs. LaBape 2.10.18.30 | 16,3k | —Live | |
| SG | vs. KTPla 3.10.16.00 | 5,2k | —Live | |
| SF | @SEApe 2.10.18.30 | 10,0k | —Live | |
| PF | @SEApe 2.10.18.30 | 4,2k | —Live | |
| C | vs. LaBape 2.10.18.30 | 15,9k | —Live | |
| Vaihtopenkki Näytetään tehoindeksi | ||||
| V1 | vs. UKIla 3.10.16.00 | 4,2k | —Live | |
| V2 | vs. KTPla 3.10.16.00 | 4,4k | —Live | |
| V3 | vs. KATla 3.10.17.00 | 4,0k | —Live | |
Pisteet ja sijoitukset
- Kokonaispisteet
- 71,5
- Sija
- 585/668
- Kierroksen 2 pisteet
- —
- Kierroksen 2 sija
- —
Kierroshistoria
| Kierros | Pisteet | Kierroksen sija |
|---|---|---|
| K1 | 71,5 | 583 |
Pelaajakaupat
| Kierros | Myyty | € | Ostettu | € | Pankki |
|---|---|---|---|---|---|
| K1 | Simeon Stefanovic | 5,3k | Eemeli Hollo | 4,0k | — |
| K1 | Eemi Luukkonen | 7,8k | Daniel Rantapaju | 4,2k | — |
| K1 | Hugo Boman | 4,0k | Lassi Nikkarinen | 16,5k | — |
| K1 | Aatu Kivimäki | 11,5k | Hugo Boman | 4,0k | 0,1k |
LaBa
KTP
HON
KOU