Burgermafia
Lukittu
| Paikka | Pelaaja | vs. | € | P |
|---|---|---|---|---|
| PG | vs. BISpe 9.10.18.30 | 15,6k | —Live | |
| SG | @VILla 10.10.18.00 | 5,4k | —Live | |
| SF | vs. KOUke 14.10.12.30 | 7,4k | —Live | |
| PF | vs. HONla 10.10.15.00 | 6,4k | —Live | |
| C | vs. BISpe 9.10.18.30 | 15,4k | —Live | |
| Vaihtopenkki Näytetään tehoindeksi | ||||
| V1 | vs. BISpe 9.10.18.30 | 4,3k | —Live | |
| V2 | @VILla 10.10.18.00 | 4,3k | —Live | |
| V3 | @SEApe 9.10.18.30 | 4,0k | —Live | |
Kokonaisarvo: 62,8k
Pisteet ja sijoitukset
- Kokonaispisteet
- 275
- Sija
- 388/760
- Kierroksen 4 pisteet
- —
- Kierroksen 4 sija
- —
Kierroshistoria
| Kierros | Pisteet | Kierroksen sija |
|---|---|---|
| K1 | 97,5 | 405 |
| K2 | 102 | 399 |
| K3 | 75,5 | 400 |
Pelaajakaupat
| Kierros | Myyty | € | Ostettu | € | Pankki |
|---|---|---|---|---|---|
| K4 | Hugo Boman | 4,0k | Rasmus Lindberg | 5,4k | 0,0k |
| K3 | Shawn Hopkins | 7,9k | Eemi Luukkonen | 8,0k | 1,4k |
| K2 | Antti Ahonen | 5,2k | Lenni Hervola | 4,0k | 1,5k |
| K1 | Joonas Timonen | 6,0k | Antti Ahonen | 5,5k | — |
| K1 | Simeon Stefanovic | 5,3k | Teemu Knihtinen | 5,6k | — |
| K1 | Kalle Peltonen | 4,2k | Eemeli Hollo | 4,0k | — |
| K1 | Eemi Luukkonen | 7,8k | Roni Ahvenjärvi | 4,1k | — |
| K1 | Topias Palmi | 11,2k | Lassi Nikkarinen | 16,5k | — |
| K1 | Jackson Threadgill | 10,0k | Shawn Hopkins | 8,5k | 0,3k |
SEA
BIS
KTP
PYR