Kataja vs Kouvot
10.03.2026
Kataja
| Pelaaja | PTS | AST | 3PM | OREB | DREB | BLK | TEH | PG | SG | SF | PF | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| De'Vion Harmon | 30 | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 29 | 43 | 35 | 44.0 | 32 | 33 |
| Jared Kimbrough | 14 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 15 | 17 | 15 | 22.0 | 27 | 20 |
| Henri Kantonen | 13 | 5 | 3 | 0 | 10 | 0 | 26 | 36 | 35 | 32.5 | 26 | 36 |
| Thomas Tumba | 12 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 11 | 13 | 17 | 17.0 | 14 | 13 |
| Jermaine Marshall | 11 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 17 | 17 | 17 | 22.5 | 23 | 23 |
| Teemu Knihtinen | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 12 | 14 | 11.0 | 11 | 9 |
| Antti Kanervo | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 5 | 8.0 | 5 | 5 |
| Joonas Timonen | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 11 | 17 | 14 | 13.5 | 14 | 15 |
| Henri Permanto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Eetu Lähdetniemi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Otso Purmonen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
Kouvot
| Pelaaja | PTS | AST | 3PM | OREB | DREB | BLK | TEH | PG | SG | SF | PF | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brandon Stroud | 23 | 5 | 3 | 0 | 4 | 0 | 22 | 32 | 31 | 33.5 | 22 | 26 |
| Devontae Blanton | 17 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 15 | 17 | 15 | 23.5 | 18 | 17 |
| Tai Bibbs | 12 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 14 | 22 | 17 | 20.0 | 14 | 18 |
| Rasmus Lindberg | 12 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 | 12 | 18 | 18.0 | 15 | 13 |
| Tuukka Härsilä | 10 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 11 | 13 | 12.0 | 10 | 7 |
| Tobias Rotegård | 10 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 11 | 17 | 17 | 16.0 | 14 | 14 |
| Aarni Korkiatupa | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 10 | 6 | 8.0 | 12 | 7 |
| Teemu Kristeri | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -2 | -2 | -2 | -2.0 | 1 | -1 |