Korihait vs Kauhajoki
07.02.2026
Korihait
| Pelaaja | PTS | AST | 3PM | OREB | DREB | BLK | TEH | PG | SG | SF | PF | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frank Champion | 27 | 7 | 0 | 4 | 9 | 0 | 38 | 52 | 38 | 51.5 | 50 | 47 |
| Mikael Aalto | 23 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 27 | 29 | 27 | 38.5 | 36 | 29 |
| Mikael Laihonen | 13 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 16 | 16 | 19 | 22.5 | 16 | 18 |
| Jamir Harris | 12 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 10 | 14 | 19 | 16.0 | 10 | 11 |
| Jalen Jackson | 10 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 20 | 36 | 20 | 25.0 | 20 | 26 |
| Ville Tahvanainen | 8 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 10 | 12 | 13 | 14.0 | 10 | 14 |
| Bojan Sarcevic | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 10 | 7 | 6.5 | 7 | 4 |
| Brian Goracke | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 | 8 | 7.5 | 5 | 10 |
| Roni Ahvenjärvi | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2.0 | 1 | 2 |
| Joni Herrala | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 2 |
| Leo Eklund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1.0 | -1 | -1 |
Kauhajoki
| Pelaaja | PTS | AST | 3PM | OREB | DREB | BLK | TEH | PG | SG | SF | PF | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ike Nweke | 25 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 21 | 23 | 21 | 33.5 | 30 | 23 |
| Ty Berry | 19 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 20 | 28 | 32 | 29.5 | 26 | 23 |
| Eemi Luukkonen | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 11 | 15 | 17 | 17.0 | 17 | 13 |
| Oliver Kandén | 11 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 9 | 11 | 15 | 14.5 | 18 | 10 |
| Kalle Koivunen | 8 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 16 | 14 | 12.0 | 8 | 9 |
| Joey Holifield | 8 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 13 | 23 | 13 | 17.0 | 22 | 16 |
| Antti Ahonen | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 7 | 6 | 6.0 | 6 | 5 |
| Aamos Laavainen | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -3 | -1 | -3 | -2.0 | 0 | -3 |