Vilpas vs Kouvot
03.01.2026
Vilpas
| Pelaaja | PTS | AST | 3PM | OREB | DREB | BLK | TEH | PG | SG | SF | PF | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ansley Almonor | 28 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 30 | 32 | 42 | 44.0 | 33 | 40 |
| Jalen Brooks | 19 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 21 | 27 | 30 | 30.5 | 30 | 27 |
| Ze'Rik Onyema | 12 | 3 | 0 | 5 | 6 | 0 | 20 | 26 | 20 | 26.0 | 35 | 26 |
| Sebastian Lindberg | 11 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 13 | 19 | 19 | 18.5 | 22 | 16 |
| Luukas Vaara | 11 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 12 | 16 | 12 | 17.5 | 27 | 14 |
| Teemu Suokas | 9 | 8 | 1 | 1 | 5 | 0 | 16 | 32 | 19 | 20.5 | 19 | 21 |
| Mikko Koivisto | 8 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 13 | 21 | 19 | 17.0 | 16 | 19 |
| Eero Innamaa | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 | 7 | 5 | 7.0 | 14 | 11 |
| Daniel Rantapaju | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 16 | 11 | 9.5 | 11 | 9 |
| Tino Yli-Junnila | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | -3 | -3 | -3.0 | -3 | -3 |
Kouvot
| Pelaaja | PTS | AST | 3PM | OREB | DREB | BLK | TEH | PG | SG | SF | PF | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tai Bibbs | 25 | 4 | 2 | 0 | 6 | 0 | 25 | 33 | 31 | 37.5 | 25 | 31 |
| Wesley Cardet Jr. | 19 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 19 | 23 | 22 | 28.5 | 25 | 26 |
| Aarni Korkiatupa | 14 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 21 | 31 | 27 | 28.0 | 24 | 24 |
| Tuukka Härsilä | 9 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 10 | 14 | 13 | 14.5 | 13 | 12 |
| Joona Heinonen | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 5 | 5.5 | 5 | 2 |
| Tobias Rotegård | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | -1 | 1.0 | -1 | -1 |
| Patrik En | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3.5 | 2 | 3 |
| Teemu Kristeri | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | -1 | -0.5 | -1 | -1 |
| Joel Toikka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |