BeatBasket

Manageri: BeatBasket

Kokonaispisteet: 3717,0
Sija: 8
1. kierroksen pisteet: 780,5
Sija: 111
2. kierroksen pisteet: 1141,5
Sija: 17
3. kierroksen pisteet: 1067,0
Sija: 9
4. kierroksen pisteet: 728,0
Sija: 22
Seuraava Seur. Pelattu Pel. Jäljellä Jälj. Pisteet Pist.
PG Joonas Timonen (4.5k) 7 0 107
SG Ville Karhu (4.0k) 7 0 13
SF Zaccheus Darko-Kelly (13.5k) 7 0 181.5
PF Hannes Pöllä (13.0k) 7 0 206
C Jeremiah Wood (15.0k) 7 0 273
35 0
Seuraava Seur. Pelattu Pel. Jäljellä Jälj. Pisteet Pist.
PG Lassi Nikkarinen (12.5k) 9 0 316
SG Wesley Person Jr. (8.5k) 10 0 233
SF KeShawn Curry (14.5k) 10 0 326.5
PF Timo Heinonen (4.0k) 8 0 57
C Naje Smith (10.5k) 9 0 209
46 0
Seuraava Seur. Pelattu Pel. Jäljellä Jälj. Pisteet Pist.
PG Tevaun Kokko (8.5k) 7 0 176
SG Onni Mäkynen (1.0k) 6 0 19
SF Blake Francis (13.5k) 8 0 229.0
PF Nathaniel Pollard Jr (10.0k) 9 0 307
C Gage Davis (15.5k) 9 0 336
39 0
Seuraava Seur. Pelattu Pel. Jäljellä Jälj. Pisteet Pist.
PG Jeremiah Wood (18.0k) 14.3. KAU 6 3 214
SG Wesley Person Jr. (7.5k) 19.3. BIS 7 1 142
SF Dravon Mangum (7.5k) 19.3. BIS 7 1 120.0
PF Aamos Laavainen (2.0k) 14.3. @BIS 5 2 45
C Kalib Boone (15.0k) 15.3. @VIL 6 2 207
31 9