Team Laygods

Manageri: Laygods

Kokonaispisteet: 2514,0
Sija: 48
1. kierroksen pisteet: 878,0
Sija: 21
2. kierroksen pisteet: 1103,5
Sija: 38
3. kierroksen pisteet: 532,5
Sija: 197
Seuraava Seur. Pelattu Pel. Jäljellä Jälj. Pisteet Pist.
PG Lassi Nikkarinen (10.0k) 7 0 213
SG Sebastian Lindberg (5.0k) 7 0 121
SF Topias Palmi (13.5k) 7 0 226.0
PF Travis Jocelyn (11.0k) 7 0 130
C Mikael Aalto (10.0k) 7 0 188
35 0
Seuraava Seur. Pelattu Pel. Jäljellä Jälj. Pisteet Pist.
PG Andre Gustavson (9.5k) 9 0 223
SG Isaiah Ross (9.5k) 9 0 229
SF Samari Curtis (8.5k) 9 0 162.5
PF Anthony Roberts (10.5k) 9 0 233
C Clevon Brown (12.0k) 9 0 256
45 0
Seuraava Seur. Pelattu Pel. Jäljellä Jälj. Pisteet Pist.
PG Tavon King (9.5k) 28.1. @BCN 6 2 130
SG Antti Kanervo (5.5k) 28.1. KTP 3 2 45
SF Topias Palmi (13.5k) 28.1. HON 1 2 19.5
PF Nathaniel Pollard Jr (10.0k) 28.1. @SEA 7 2 232
C Mikael Aalto (11.5k) 29.1. @VIL 6 2 106
23 10