Täynnä_Tarmoa

Manageri: Täynnä_Tarmoa

Kokonaispisteet: 2327,5
Sija: 161
1. kierroksen pisteet: 661,0
Sija: 305
2. kierroksen pisteet: 793,5
Sija: 260
3. kierroksen pisteet: 873,0
Sija: 92
Seuraava Seur. Pelattu Pel. Jäljellä Jälj. Pisteet Pist.
PG Kahron Ross (15.0k) 7 0 176
SG Mikko Koivisto (8.0k) 7 0 59
SF Tavon King (12.0k) 7 0 154.0
PF Mikael Aalto (10.0k) 7 0 197
C Samu Adler (4.5k) 8 0 75
36 0
Seuraava Seur. Pelattu Pel. Jäljellä Jälj. Pisteet Pist.
PG Antto Nikkarinen (7.0k) 9 0 168
SG Donovan Donaldson (13.0k) 8 0 186
SF Darius Quisenberry (11.5k) 8 0 209.5
PF Alijah Comithier (11.5k) 9 0 191
C Viont'e Daniels (5.5k) 2 0 39
36 0
Seuraava Seur. Pelattu Pel. Jäljellä Jälj. Pisteet Pist.
PG Tuomas Hirvonen (8.0k) 7 0 107
SG Henry Pwono (11.0k) 8 0 238
SF Samu Adler (7.0k) 8 0 136.0
PF Jeremiah Wood (16.0k) 7 0 256
C Tomas Murphy (5.0k) 9 0 136
39 0
Seuraava Seur. Pelattu Pel. Jäljellä Jälj. Pisteet Pist.
PG Teemu Suokas (5.5k) 0 7 0
SG Kahron Ross (9.0k) 0 7 0
SF Topias Palmi (9.5k) 0 7 0
PF Mikael Aalto (8.0k) 0 7 0
C Jeremiah Wood (18.0k) 0 8 0
0 36