Team LeGM

Manageri: LeGM

Kokonaispisteet: 2940,0
Sija: 134
1. kierroksen pisteet: 597,5
Sija: 290
2. kierroksen pisteet: 915,0
Sija: 63
3. kierroksen pisteet: 709,0
Sija: 165
4. kierroksen pisteet: 718,5
Sija: 115
Seuraava Seur. Pelattu Pel. Jäljellä Jälj. Pisteet Pist.
PG Joonas Timonen (7.0k) 7 0 78
SG Ty Berry (13.0k) 7 0 184
SF Samu Adler (9.0k) 6 0 81.5
PF Topias Jokela (9.0k) 7 0 164
C Mikael Laihonen (5.0k) 6 0 90
33 0
Seuraava Seur. Pelattu Pel. Jäljellä Jälj. Pisteet Pist.
PG Riku Korhonen (7.0k) 8 0 245
SG Aarni Korkiatupa (4.5k) 8 0 81
SF Mikael Aalto (12.5k) 8 0 219.0
PF Aaron Carver (13.0k) 8 0 169
C Jared Billups (13.0k) 7 0 201
39 0
Seuraava Seur. Pelattu Pel. Jäljellä Jälj. Pisteet Pist.
PG Antto Nikkarinen (3.5k) 7 0 97
SG Tuukka Härsilä (5.5k) 7 0 57
SF De'Vion Harmon (17.5k) 7 0 228.0
PF Jalen Brooks (14.5k) 7 0 239
C Luukas Vaara (9.0k) 5 0 88
33 0
Seuraava Seur. Pelattu Pel. Jäljellä Jälj. Pisteet Pist.
PG Alvar Peltoniemi (11.0k) 11.3. VIL 6 3 148
SG Kalle Koivunen (3.5k) 10.3. UKI 7 3 70
SF Riku Korhonen (9.0k) 11.3. VIL 7 3 140.5
PF Mikael Aalto (12.0k) 10.3. @KB 7 3 191
C Jehloni James (12.0k) 10.3. @PYR 6 3 169
33 15