Vihreävalkoiset p*sk*raidat

Manageri: cantcompetewithkonde

Kokonaispisteet: 3009,5
Sija: 40
1. kierroksen pisteet: 830,5
Sija: 56
2. kierroksen pisteet: 1009,0
Sija: 86
3. kierroksen pisteet: 892,5
Sija: 77
4. kierroksen pisteet: 277,5
Sija: 104
Seuraava Seur. Pelattu Pel. Jäljellä Jälj. Pisteet Pist.
PG Joonas Timonen (4.5k) 8 0 153
SG Joona Tuomala (6.5k) 7 0 60
SF Zaccheus Darko-Kelly (13.5k) 7 0 181.5
PF Alijah Comithier (11.0k) 8 0 204
C Victor Iwuakor (14.0k) 7 0 232
37 0
Seuraava Seur. Pelattu Pel. Jäljellä Jälj. Pisteet Pist.
PG Tavon King (10.0k) 9 0 173
SG Joona Tuomala (3.5k) 8 0 97
SF KeShawn Curry (14.5k) 9 0 302.0
PF Anthony Roberts (10.5k) 9 0 233
C Alijah Comithier (11.5k) 9 0 204
44 0
Seuraava Seur. Pelattu Pel. Jäljellä Jälj. Pisteet Pist.
PG Donovan Donaldson (14.0k) 8 0 198
SG Mikko Koivisto (5.5k) 6 0 84
SF Samari Curtis (8.0k) 8 0 101.5
PF Nathaniel Pollard Jr (10.0k) 9 0 307
C Anthony Roberts (12.5k) 8 0 202
39 0
Seuraava Seur. Pelattu Pel. Jäljellä Jälj. Pisteet Pist.
PG Jeremiah Wood (18.0k) 28.2. @SEA 3 6 107
SG Aapeli Alanen (5.5k) 28.2. @SEA 3 6 45
SF Deshon Taylor (11.5k) 26.2. HON 2 6 53.5
PF Juho-Matti Henttonen (4.0k) 26.2. HON 2 6 16
C Alijah Comithier (11.0k) 26.2. HON 2 6 56
12 30