Team Elite

Manageri: IK11

Kokonaispisteet: 3170,0
Sija: 1
1. kierroksen pisteet: 908,0
Sija: 9
2. kierroksen pisteet: 1170,0
Sija: 13
3. kierroksen pisteet: 1092,0
Sija: 6
Seuraava Seur. Pelattu Pel. Jäljellä Jälj. Pisteet Pist.
PG Jeremiah Wood (15.0k) 7 0 269
SG Sebastian Lindberg (5.0k) 7 0 121
SF Kaden Anderson (14.0k) 7 0 226.0
PF Mikael Aalto (10.0k) 7 0 197
C Tuukka Kotti (6.0k) 8 0 95
36 0
Seuraava Seur. Pelattu Pel. Jäljellä Jälj. Pisteet Pist.
PG Jeremiah Wood (16.5k) 8 0 279
SG Oliver Kandén (5.0k) 10 0 133
SF Isaiah Ross (9.5k) 9 0 233.0
PF Curtis Hollis (8.0k) 9 0 201
C Anthony Roberts (10.5k) 9 0 324
45 0
Seuraava Seur. Pelattu Pel. Jäljellä Jälj. Pisteet Pist.
PG Jeremiah Wood (16.0k) 8 0 320
SG Setric Millner Jr (8.5k) 9 0 154
SF Samu Adler (7.0k) 8 0 122.0
PF Topias Jokela (8.0k) 9 0 223
C Nathaniel Pollard Jr (10.0k) 9 0 273
43 0
Seuraava Seur. Pelattu Pel. Jäljellä Jälj. Pisteet Pist.
PG 0 0 0
SG 0 0 0
SF 0 0 0
PF 0 0 0
C 0 0 0
0 0