Night_Ravers@

Manageri: Daddytrance420

Kokonaispisteet: 3033,5
Sija: 111
1. kierroksen pisteet: 713,0
Sija: 229
2. kierroksen pisteet: 856,0
Sija: 210
3. kierroksen pisteet: 879,0
Sija: 87
4. kierroksen pisteet: 585,5
Sija: 127
Seuraava Seur. Pelattu Pel. Jäljellä Jälj. Pisteet Pist.
PG Andre Gustavson (8.5k) 7 0 153
SG Shawn Hopkins (6.0k) 7 0 86
SF Ryan Ogden (11.5k) 7 0 114.0
PF Mikael Aalto (10.0k) 7 0 197
C Kalib Boone (13.5k) 7 0 163
35 0
Seuraava Seur. Pelattu Pel. Jäljellä Jälj. Pisteet Pist.
PG Darius Quisenberry (11.5k) 8 0 200
SG Antti Ahonen (6.0k) 9 0 42
SF Kalib Boone (10.5k) 9 0 177.0
PF Anthony Roberts (10.5k) 9 0 233
C Alijah Comithier (11.5k) 9 0 204
44 0
Seuraava Seur. Pelattu Pel. Jäljellä Jälj. Pisteet Pist.
PG Bojan Sarcevic (9.5k) 9 0 172
SG Tevin Olison (12.0k) 8 0 136
SF Patrick Emilien (10.5k) 7 0 103.0
PF Topias Jokela (8.0k) 8 0 195
C Nathaniel Pollard Jr (10.0k) 9 0 273
41 0
Seuraava Seur. Pelattu Pel. Jäljellä Jälj. Pisteet Pist.
PG Hakim Hart (11.5k) 15.3. KTP 5 2 74
SG Admon Gilder (8.5k) 15.3. KTP 5 2 126
SF Rashard Odomes (8.0k) 15.3. @BCN 1 2 3.5
PF Nathaniel Pollard Jr (11.0k) 14.3. @BIS 5 2 183
C Marco Anthony (11.0k) 15.3. @KOU 5 2 199
21 10