Team Kalle
Lukittu
| Paikka | Pelaaja | vs. | € | P |
|---|---|---|---|---|
| PG | Ei ottelua | 6,8k | —Live | |
| SG | vs. BISti 6.10.18.30 | 10,2k | 18Live | |
| SF | Ei ottelua | 17,3k | —Live | |
| PF | @UKIti 6.10.18.30 | 5,0k | -1Live | |
| C | Ei ottelua | 13,3k | —Live | |
| Vaihtopenkki Näytetään tehoindeksi | ||||
| V1 | vs. SEAti 6.10.18.30 | 4,1k | 9Live | |
| V2 | vs. KATke 7.10.18.30 | 4,0k | —Live | |
| V3 | @KOUti 6.10.18.30 | 4,7k | 10Live | |
Kokonaisarvo: 65,7k
Pisteet ja sijoitukset
- Kokonaispisteet
- 196,5
- Sija
- 409/752
- Kierroksen 3 pisteet
- —
- Kierroksen 3 sija
- —
Kierroshistoria
| Kierros | Pisteet | Kierroksen sija |
|---|---|---|
| K1 | 92 | 459 |
| K2 | 104,5 | 375 |
Pelaajakaupat
| Kierros | Myyty | € | Ostettu | € | Pankki |
|---|---|---|---|---|---|
| K1 | Erik Muhonen | 7,5k | Jesper Granlund | 6,6k | — |
| K1 | Daniel Dolenc | 9,1k | D.J. Jeffries | 13,3k | — |
| K1 | Deshon Taylor | 14,6k | Aatu Kivimäki | 11,5k | 0,3k |
PYR
KTP
KB
KOU
UKI
VIL