Team Kalle
Lukittu
| Paikka | Pelaaja | vs. | € | P |
|---|---|---|---|---|
| PG | vs. PYRpe 9.10.18.30@VILke 14.10.18.30 | 6,8k | —Live | |
| SG | @KIPla 10.10.17.00 | 10,3k | —Live | |
| SF | vs. UKIla 10.10.18.00vs. KTPke 14.10.18.30 | 17,3k | —Live | |
| PF | vs. BISpe 9.10.18.30 | 4,7k | —Live | |
| C | vs. UKIla 10.10.18.00vs. KTPke 14.10.18.30 | 13,3k | —Live | |
| Vaihtopenkki Näytetään tehoindeksi | ||||
| V1 | @VILla 10.10.18.00 | 4,3k | —Live | |
| V2 | vs. KOUke 14.10.12.30 | 4,0k | —Live | |
| V3 | vs. KBla 10.10.17.00 | 4,9k | —Live | |
Kokonaisarvo: 65,9k
Pisteet ja sijoitukset
- Kokonaispisteet
- 247
- Sija
- 516/760
- Kierroksen 4 pisteet
- —
- Kierroksen 4 sija
- —
Kierroshistoria
| Kierros | Pisteet | Kierroksen sija |
|---|---|---|
| K1 | 92 | 459 |
| K2 | 104,5 | 375 |
| K3 | 50,5 | 609 |
Pelaajakaupat
| Kierros | Myyty | € | Ostettu | € | Pankki |
|---|---|---|---|---|---|
| K1 | Erik Muhonen | 7,5k | Jesper Granlund | 6,6k | — |
| K1 | Daniel Dolenc | 9,1k | D.J. Jeffries | 13,3k | — |
| K1 | Deshon Taylor | 14,6k | Aatu Kivimäki | 11,5k | 0,3k |