Levypallo
Lukittu
| Paikka | Pelaaja | vs. | € | P |
|---|---|---|---|---|
| PG | @UKIti 6.10.18.30 | 16,3k | 28,5Live | |
| SG | @KOUti 6.10.18.30 | 16,0k | 8Live | |
| SF | @HONti 6.10.18.30 | 7,9k | 27Live | |
| PF | vs. SEAti 6.10.18.30 | 5,4k | 4Live | |
| C | @UKIti 6.10.18.30 | 5,0k | 4Live | |
| Vaihtopenkki Näytetään tehoindeksi | ||||
| V1 | @KOUti 6.10.18.30 | 4,7k | 10Live | |
| V2 | Ei ottelua | 4,1k | —Live | |
| V3 | Ei ottelua | 4,0k | —Live | |
Kokonaisarvo: 64,9k
Pisteet ja sijoitukset
- Kokonaispisteet
- 200,5
- Sija
- 383/752
- Kierroksen 3 pisteet
- —
- Kierroksen 3 sija
- —
Kierroshistoria
| Kierros | Pisteet | Kierroksen sija |
|---|---|---|
| K1 | 100,5 | 369 |
| K2 | 100 | 419 |
Pelaajakaupat
| Kierros | Myyty | € | Ostettu | € | Pankki |
|---|---|---|---|---|---|
| K3 | Leland Walker | 17,3k | Derrin Boyd | 16,0k | 1,5k |
| K2 | Onni Mäkynen | 4,3k | Rasmus Lindberg | 5,4k | 0,2k |
BIS
KIP
HON
SEA