Levypallo
Lukittu
| Paikka | Pelaaja | vs. | € | P |
|---|---|---|---|---|
| PG | vs. BISpe 9.10.18.30 | 15,6k | 69Live | |
| SG | vs. KBla 10.10.17.00 | 14,9k | —Live | |
| SF | @KTPpe 9.10.18.30 | 8,5k | 18,5Live | |
| PF | @VILla 10.10.18.00 | 5,4k | —Live | |
| C | vs. BISpe 9.10.18.30 | 4,7k | 18Live | |
| Vaihtopenkki Näytetään tehoindeksi | ||||
| V1 | vs. KBla 10.10.17.00 | 4,9k | —Live | |
| V2 | vs. UKIla 10.10.18.00vs. KTPke 14.10.18.30 | 4,1k | —Live | |
| V3 | vs. UKIla 10.10.18.00vs. KTPke 14.10.18.30 | 4,0k | —Live | |
Kokonaisarvo: 63,6k
Pisteet ja sijoitukset
- Kokonaispisteet
- 272
- Sija
- 400/760
- Kierroksen 4 pisteet
- —
- Kierroksen 4 sija
- —
Kierroshistoria
| Kierros | Pisteet | Kierroksen sija |
|---|---|---|
| K1 | 100,5 | 369 |
| K2 | 100 | 419 |
| K3 | 71,5 | 450 |
Pelaajakaupat
| Kierros | Myyty | € | Ostettu | € | Pankki |
|---|---|---|---|---|---|
| K3 | Leland Walker | 17,3k | Derrin Boyd | 16,0k | 1,5k |
| K2 | Onni Mäkynen | 4,3k | Rasmus Lindberg | 5,4k | 0,2k |