Noniin
Lukittu
| Paikka | Pelaaja | vs. | € | P |
|---|---|---|---|---|
| PG | @VILla 10.10.18.00 | 7,1k | —Live | |
| SG | @VILla 10.10.18.00 | 11,5k | —Live | |
| SF | vs. BISpe 9.10.18.30 | 9,6k | 0Live | |
| PF | @KTPpe 9.10.18.30 | 8,5k | 15Live | |
| C | vs. UKIla 10.10.18.00vs. KTPke 14.10.18.30 | 14,9k | —Live | |
| Vaihtopenkki Näytetään tehoindeksi | ||||
| V1 | @KTPpe 9.10.18.30 | 4,3k | 6Live | |
| V2 | @VILla 10.10.18.00 | 4,3k | —Live | |
| V3 | @VILla 10.10.18.00 | 4,4k | —Live | |
Kokonaisarvo: 65,1k
Pisteet ja sijoitukset
- Kokonaispisteet
- 271
- Sija
- 403/760
- Kierroksen 4 pisteet
- —
- Kierroksen 4 sija
- —
Kierroshistoria
| Kierros | Pisteet | Kierroksen sija |
|---|---|---|
| K1 | 112,5 | 254 |
| K2 | 83 | 551 |
| K3 | 75,5 | 401 |
Pelaajakaupat
| Kierros | Myyty | € | Ostettu | € | Pankki |
|---|---|---|---|---|---|
| K4 | Elias Eerikinharju | 4,0k | Otto Räisänen | 4,3k | 0,5k |
| K3 | Aapeli Alanen | 6,9k | Keonte Kennedy | 9,4k | 0,8k |
| K2 | Mikko Koivisto | 7,5k | Kion Williams | 4,5k | 3,3k |