Team Mäksy
Lukittu
| Paikka | Pelaaja | vs. | € | P |
|---|---|---|---|---|
| PG | @UKIti 6.10.18.30 | 16,3k | 28,5Live | |
| SG | Ei ottelua | 17,3k | —Live | |
| SF | @KOUti 6.10.18.30 | 4,7k | 13Live | |
| PF | vs. KATke 7.10.18.30 | 8,1k | —Live | |
| C | vs. KATke 7.10.18.30 | 8,0k | —Live | |
| Vaihtopenkki Näytetään tehoindeksi | ||||
| V1 | vs. SEAti 6.10.18.30 | 4,1k | 9Live | |
| V2 | vs. PYRti 6.10.18.30 | 4,0k | 0Live | |
| V3 | @HONti 6.10.18.30 | 4,1k | 1Live | |
Kokonaisarvo: 66,8k
Pisteet ja sijoitukset
- Kokonaispisteet
- 221,5
- Sija
- 266/752
- Kierroksen 3 pisteet
- —
- Kierroksen 3 sija
- —
Kierroshistoria
| Kierros | Pisteet | Kierroksen sija |
|---|---|---|
| K1 | 88,5 | 481 |
| K2 | 133 | 92 |
Pelaajakaupat
| Kierros | Myyty | € | Ostettu | € | Pankki |
|---|---|---|---|---|---|
| K1 | Hannes Pöllä | 13,0k | Vili Nyman | 8,2k | — |
| K1 | Topias Palmi | 11,2k | Leland Walker | 16,0k | 0,2k |
SEA
KB
KTP
UKI
KOU
BIS