All Around
Lukittu
| Paikka | Pelaaja | vs. | € | P |
|---|---|---|---|---|
| PG | vs. BISpe 9.10.18.30 | 15,6k | 69Live | |
| SG | vs. UKIla 10.10.18.00vs. KTPke 14.10.18.30 | 17,3k | —Live | |
| SF | @KIPla 10.10.17.00 | 4,0k | —Live | |
| PF | vs. UKIla 10.10.18.00vs. KTPke 14.10.18.30 | 8,0k | —Live | |
| C | @KATla 10.10.15.00 | 10,0k | —Live | |
| Vaihtopenkki Näytetään tehoindeksi | ||||
| V1 | vs. BISpe 9.10.18.30 | 4,0k | 1Live | |
| V2 | @VILla 10.10.18.00 | 4,4k | —Live | |
| V3 | @VILla 10.10.18.00 | 4,0k | —Live | |
Kokonaisarvo: 67,3k
Pisteet ja sijoitukset
- Kokonaispisteet
- 301,5
- Sija
- 264/760
- Kierroksen 4 pisteet
- —
- Kierroksen 4 sija
- —
Kierroshistoria
| Kierros | Pisteet | Kierroksen sija |
|---|---|---|
| K1 | 117,5 | 205 |
| K2 | 98 | 441 |
| K3 | 86 | 303 |