Real Tepo
Lukittu
| Paikka | Pelaaja | vs. | € | P |
|---|---|---|---|---|
| PG | vs. BISpe 9.10.18.30 | 15,6k | —Live | |
| SG | @KIPla 10.10.17.00 | 5,6k | —Live | |
| SF | vs. UKIla 10.10.18.00vs. KTPke 14.10.18.30 | 9,6k | —Live | |
| PF | vs. KOUke 14.10.12.30 | 7,4k | —Live | |
| C | @KIPla 10.10.17.00 | 12,6k | —Live | |
| Vaihtopenkki Näytetään tehoindeksi | ||||
| V1 | vs. KBla 10.10.17.00 | 4,9k | —Live | |
| V2 | @KIPla 10.10.17.00 | 4,0k | —Live | |
| V3 | @VILla 10.10.18.00 | 4,0k | —Live | |
Kokonaisarvo: 63,9k
Pisteet ja sijoitukset
- Kokonaispisteet
- 294,5
- Sija
- 296/760
- Kierroksen 4 pisteet
- —
- Kierroksen 4 sija
- —
Kierroshistoria
| Kierros | Pisteet | Kierroksen sija |
|---|---|---|
| K1 | 117,5 | 206 |
| K2 | 103 | 391 |
| K3 | 74 | 424 |
Pelaajakaupat
| Kierros | Myyty | € | Ostettu | € | Pankki |
|---|---|---|---|---|---|
| K4 | Lucas Taylor | 9,4k | Karl Chavis | 9,6k | 0,2k |
| K3 | Shawn Hopkins | 7,9k | Eemi Luukkonen | 8,0k | 0,4k |
| K2 | Topias Palmi | 10,7k | Lucas Taylor | 10,2k | 0,5k |
| K1 | Kalle Peltonen | 4,2k | Topias Palmi | 11,2k | — |
| K1 | Joona Tuomala | 8,6k | Lassi Nikkarinen | 16,5k | — |
| K1 | Tino Yli-Junnila | 4,0k | Joni Herrala | 4,0k | — |
| K1 | Topias Palmi | 11,2k | Jerrell Bellamy | 11,1k | — |
| K1 | Leland Walker | 16,0k | Shawn Hopkins | 8,5k | — |
| K1 | Aatu Kivimäki | 11,5k | Daniel Rantapaju | 4,2k | 0,0k |
SEA
BIS
KTP
PYR