Team Lottokone
Lukittu
| Paikka | Pelaaja | vs. | € | P |
|---|---|---|---|---|
| PG | vs. UKIla 10.10.18.00vs. KTPke 14.10.18.30 | 4,9k | —Live | |
| SG | vs. BISpe 9.10.18.30 | 9,6k | 16Live | |
| SF | vs. PYRpe 9.10.18.30@VILke 14.10.18.30 | 14,0k | —Live | |
| PF | vs. KOUke 14.10.12.30 | 7,4k | —Live | |
| C | vs. HONla 10.10.15.00 | 14,4k | —Live | |
| Vaihtopenkki Näytetään tehoindeksi | ||||
| V1 | vs. KOUke 14.10.12.30 | 4,0k | —Live | |
| V2 | @VILla 10.10.18.00 | 4,0k | —Live | |
| V3 | vs. HONla 10.10.15.00 | 5,0k | —Live | |
Kokonaisarvo: 65,0k
Pisteet ja sijoitukset
- Kokonaispisteet
- 290
- Sija
- 322/760
- Kierroksen 4 pisteet
- —
- Kierroksen 4 sija
- —
Kierroshistoria
| Kierros | Pisteet | Kierroksen sija |
|---|---|---|
| K1 | 86,5 | 497 |
| K2 | 136 | 78 |
| K3 | 67,5 | 480 |
Pelaajakaupat
| Kierros | Myyty | € | Ostettu | € | Pankki |
|---|---|---|---|---|---|
| K4 | Tyrese Williams | 11,3k | Mason Gillis | 14,0k | 1,7k |
| K3 | Mason Gillis | 14,0k | Tyrese Williams | 11,6k | 4,4k |
| K2 | Aatu Kivimäki | 11,2k | Keonte Kennedy | 9,4k | 2,0k |