Team Lottokone
Lukittu
| Paikka | Pelaaja | vs. | € | P |
|---|---|---|---|---|
| PG | vs. SEA | 4,0k | 0Live | |
| SG | @UKI | 9,4k | 22Live | |
| SF | @UKI | 11,6k | 15,5Live | |
| PF | vs. KAT | 8,0k | 0Live | |
| C | @LAH | 15,0k | 30Live | |
| Vaihtopenkki Näytetään tehoindeksi | ||||
| V1 | vs. KAT | 4,2k | 1Live | |
| V2 | Ei ottelua | 4,9k | —Live | |
| V3 | @LAH | 5,0k | 0Live | |
Kokonaisarvo: 66,5k
Pisteet ja sijoitukset
- Kokonaispisteet
- 290
- Sija
- 322/752
- Kierroksen 3 pisteet
- 67,5
- Kierroksen 3 sija
- 480/752
Kierroshistoria
| Kierros | Pisteet | Kierroksen sija |
|---|---|---|
| K1 | 86,5 | 497 |
| K2 | 136 | 78 |
| K3 | 67,5 | 480 |
Pelaajakaupat
| Kierros | Myyty | € | Ostettu | € | Pankki |
|---|---|---|---|---|---|
| K3 | Mason Gillis | 14,0k | Tyrese Williams | 11,6k | 4,4k |
| K2 | Aatu Kivimäki | 11,2k | Keonte Kennedy | 9,4k | 2,0k |
LAH
BIS
KIP
VIL
KAT
KOU
PYR
KB
UKI
HON