Team Lottokone
Lukittu
| Paikka | Pelaaja | vs. | € | P |
|---|---|---|---|---|
| PG | vs. UKIvs. KTP | 4,9k | —Live | |
| SG | vs. BIS | 9,6k | 16Live | |
| SF | vs. PYR@VIL | 14,0k | —Live | |
| PF | vs. KOU | 7,4k | 12Live | |
| C | vs. HON | 14,4k | 46,5Live | |
| Vaihtopenkki Näytetään tehoindeksi | ||||
| V1 | vs. KOU | 4,0k | 0Live | |
| V2 | @VIL | 4,0k | 0Live | |
| V3 | vs. HON | 5,0k | 0Live | |
Kokonaisarvo: 65,0k
Pisteet ja sijoitukset
- Kokonaispisteet
- 290
- Sija
- 322/760
- Kierroksen 4 pisteet
- —
- Kierroksen 4 sija
- —
Kierroshistoria
| Kierros | Pisteet | Kierroksen sija |
|---|---|---|
| K1 | 86,5 | 497 |
| K2 | 136 | 78 |
| K3 | 67,5 | 480 |
Pelaajakaupat
| Kierros | Myyty | € | Ostettu | € | Pankki |
|---|---|---|---|---|---|
| K4 | Tyrese Williams | 11,3k | Mason Gillis | 14,0k | 1,7k |
| K3 | Mason Gillis | 14,0k | Tyrese Williams | 11,6k | 4,4k |
| K2 | Aatu Kivimäki | 11,2k | Keonte Kennedy | 9,4k | 2,0k |