Manageri Pirkkalan-Budenholzer
Koulukadun streetballers
Kierros 2
| Paikka | Pelaaja | vs. | € | P |
|---|---|---|---|---|
| PG | vs. VILla 3.10.18.00 | 8,4k | —Live | |
| SG | vs. VILla 3.10.18.00 | 7,9k | —Live | |
| SF | @SEApe 2.10.18.30 | 11,0k | —Live | |
| PF | vs. UKIla 3.10.16.00 | 6,5k | —Live | |
| C | @PYRla 3.10.18.00 | 14,7k | —Live | |
| Vaihtopenkki Näytetään tehoindeksi | ||||
| V1 | @KIPla 3.10.16.00 | 7,2k | —Live | |
| V2 | @HONla 3.10.17.00 | 6,2k | —Live | |
| V3 | vs. KTPla 3.10.16.00 | 4,4k | —Live | |
Pisteet ja sijoitukset
- Kokonaispisteet
- 106,5
- Sija
- 317/668
- Kierroksen 2 pisteet
- —
- Kierroksen 2 sija
- —
Kierroshistoria
| Kierros | Pisteet | Kierroksen sija |
|---|---|---|
| K1 | 106,5 | 316 |
Pelaajakaupat
| Kierros | Myyty | € | Ostettu | € | Pankki |
|---|---|---|---|---|---|
| K2 | Eino Pällijeff | 7,0k | Roope Filtness | 6,5k | 0,7k |
SEA
LaBa