CoachNuutti
Lukittu
| Paikka | Pelaaja | vs. | € | P |
|---|---|---|---|---|
| PG | @UKI | 16,3k | 28,5Live | |
| SG | @KOU | 4,7k | 16Live | |
| SF | vs. SEA | 4,1k | 11,5Live | |
| PF | @LAH | 15,0k | 15Live | |
| C | vs. KAT | 8,0k | 3Live | |
| Vaihtopenkki Näytetään tehoindeksi | ||||
| V1 | Ei ottelua | 8,5k | —Live | |
| V2 | vs. BIS | 4,0k | 4Live | |
| V3 | vs. PYR | 4,0k | 0Live | |
Kokonaisarvo: 66,0k
Pisteet ja sijoitukset
- Kokonaispisteet
- 305,5
- Sija
- 244/752
- Kierroksen 3 pisteet
- 74
- Kierroksen 3 sija
- 426/752
Kierroshistoria
| Kierros | Pisteet | Kierroksen sija |
|---|---|---|
| K1 | 125,5 | 131 |
| K2 | 106 | 361 |
| K3 | 74 | 426 |
Pelaajakaupat
| Kierros | Myyty | € | Ostettu | € | Pankki |
|---|---|---|---|---|---|
| K3 | Iiro Tuomi | 8,3k | Eemi Luukkonen | 8,0k | 1,4k |
| K2 | Antti Ahonen | 5,2k | Hugo Boman | 4,4k | 1,1k |
| K1 | Valtteri Mervola | 9,0k | Joona Tuomala | 8,6k | — |
| K1 | Joona Tuomala | 8,6k | Alvan Laavainen | 4,0k | — |
| K1 | Karl Chavis | 10,0k | Lassi Nikkarinen | 16,5k | — |
| K1 | Chandler Cuthrell | 12,2k | Iiro Tuomi | 8,0k | — |
| K1 | Jerrell Bellamy | 11,1k | Josiah Harris | 13,8k | 0,3k |
BIS
PYR
KB
UKI
VIL
LAH
HON
KTP