Toiselle kierrokselle peliin rekisteröityneet joukkueet eivät vielä näy pistetaulukossa, vika korjataan.
CoachNuutti
Lukittu
| Paikka | Pelaaja | vs. | € | P |
|---|---|---|---|---|
| PG | vs. LaBa | 16,3k | 48Live | |
| SG | @KB | 8,7k | 14Live | |
| SF | vs. KTP | 4,4k | 1Live | |
| PF | @BIS | 14,7k | 36Live | |
| C | vs. KOU | 8,7k | 7Live | |
| Vaihtopenkki Näytetään tehoindeksi | ||||
| V1 | vs. UKI | 4,2k | 9Live | |
| V2 | @KIP | 4,0k | 7Live | |
| V3 | vs. KOU | 4,0k | 0Live | |
Pisteet ja sijoitukset
- Kokonaispisteet
- 231,5
- Sija
- 194/668
- Kierroksen 2 pisteet
- 106
- Kierroksen 2 sija
- 361/725
Kierroshistoria
| Kierros | Pisteet | Kierroksen sija |
|---|---|---|
| K1 | 125,5 | 131 |
| K2 | 106 | 361 |
Pelaajakaupat
| Kierros | Myyty | € | Ostettu | € | Pankki |
|---|---|---|---|---|---|
| K2 | Antti Ahonen | 5,2k | Hugo Boman | 4,4k | 1,1k |
| K1 | Valtteri Mervola | 9,0k | Joona Tuomala | 8,6k | — |
| K1 | Joona Tuomala | 8,6k | Alvan Laavainen | 4,0k | — |
| K1 | Karl Chavis | 10,0k | Lassi Nikkarinen | 16,5k | — |
| K1 | Chandler Cuthrell | 12,2k | Iiro Tuomi | 8,0k | — |
| K1 | Jerrell Bellamy | 11,1k | Josiah Harris | 13,8k | 0,3k |
HON
LaBa